![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 06:52 | 09:19 | 147 分鐘 |
| 3 | 05:56 | 06:50 | 54 分鐘 | |
| 4 | 00:01 | 05:52 | 351 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-04 | 10:12 | 11:07 | 55 分鐘 |
| 6 | 05:44 | 10:10 | 266 分鐘 | |
| 7 | 04:27 | 04:45 | 18 分鐘 | |
| 8 | 01:25 | 04:25 | 180 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 04:58 | 10:16 | 319 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 00:01 | 09:07 | 546 分鐘 |
| 13 | 2025-12-01 | 08:19 | 09:55 | 96 分鐘 |
| 14 | 00:01 | 08:18 | 496 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |


