
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 05:25 | 06:23 | 58 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
4 | 06:37 | 07:42 | 65 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
7 | 03:04 | 03:59 | 55 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
9 | 2025-07-07 | 18:33 | 23:59 | 327 分鐘 |
10 | 05:45 | 06:46 | 61 分鐘 | |
11 | 2025-07-06 | 03:00 | 04:02 | 62 分鐘 |
12 | 02:40 | 02:57 | 17 分鐘 | |
13 | 02:09 | 02:09 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
15 | 2025-07-05 | 19:53 | 23:59 | 247 分鐘 |
16 | 05:24 | 06:17 | 52 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
18 | 2025-07-04 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
19 | 05:46 | 06:48 | 62 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
21 | 2025-07-03 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
22 | 19:52 | 23:36 | 224 分鐘 | |
23 | 02:54 | 04:02 | 67 分鐘 | |
24 | 00:44 | 02:22 | 98 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
27 | 05:59 | 06:58 | 60 分鐘 | |
28 | 03:37 | 04:00 | 23 分鐘 | |
29 | 03:13 | 03:35 | 22 分鐘 | |
30 | 02:48 | 03:11 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
