![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 02:27 | 02:29 | 2 分鐘 |
| 2 | 00:35 | 02:16 | 100 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-24 | 12:08 | 13:04 | 56 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 6 | 23:15 | 23:33 | 19 分鐘 | |
| 7 | 13:32 | 14:40 | 69 分鐘 | |
| 8 | 02:01 | 02:36 | 35 分鐘 | |
| 9 | 00:28 | 01:11 | 43 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-22 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 12 | 13:57 | 14:29 | 33 分鐘 | |
| 13 | 01:44 | 02:12 | 29 分鐘 | |
| 14 | 00:52 | 01:13 | 21 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-21 | 22:44 | 23:54 | 70 分鐘 |
| 16 | 01:44 | 01:59 | 15 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 19 | 22:06 | 22:42 | 36 分鐘 | |
| 20 | 14:10 | 15:10 | 60 分鐘 | |
| 21 | 01:42 | 02:47 | 64 分鐘 | |
| 22 | 00:15 | 01:40 | 85 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-19 | 23:14 | 23:23 | 9 分鐘 |
| 24 | 14:32 | 15:51 | 79 分鐘 | |
| 25 | 02:04 | 02:23 | 19 分鐘 | |
| 26 | 00:11 | 01:54 | 103 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-18 | 22:17 | 23:27 | 70 分鐘 |
| 28 | 17:41 | 18:28 | 47 分鐘 | |
| 29 | 17:37 | 17:37 | 1 分鐘 | |
| 30 | 12:57 | 13:27 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |


