![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 14:13 | 18:01 | 228 分鐘 |
| 2 | 07:23 | 12:04 | 281 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 07:14 | 435 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-04 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 5 | 07:26 | 10:30 | 184 分鐘 | |
| 6 | 07:22 | 07:23 | 1 分鐘 | |
| 7 | 07:13 | 07:14 | 1 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 07:08 | 428 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-03 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 10 | 00:26 | 12:06 | 699 分鐘 | |
| 11 | 00:02 | 00:21 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-02 | 11:42 | 12:30 | 48 分鐘 |
| 13 | 00:08 | 11:39 | 691 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-01 | 21:56 | 23:50 | 114 分鐘 |
| 15 | 02:07 | 05:00 | 173 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |


