![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 05:39 | 06:03 | 24 分鐘 |
| 2 | 04:05 | 05:28 | 83 分鐘 | |
| 3 | 03:38 | 04:02 | 24 分鐘 | |
| 4 | 02:04 | 03:20 | 75 分鐘 | |
| 5 | 01:35 | 01:59 | 24 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-24 | 06:59 | 08:09 | 69 分鐘 |
| 7 | 04:13 | 06:31 | 138 分鐘 | |
| 8 | 02:57 | 03:30 | 33 分鐘 | |
| 9 | 02:38 | 02:55 | 17 分鐘 | |
| 10 | 01:39 | 02:34 | 55 分鐘 | |
| 11 | 01:17 | 01:36 | 20 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-23 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 14 | 08:29 | 09:19 | 49 分鐘 | |
| 15 | 08:14 | 08:28 | 14 分鐘 | |
| 16 | 06:07 | 08:10 | 124 分鐘 | |
| 17 | 00:45 | 01:31 | 46 分鐘 | |
| 18 | 00:01 | 00:41 | 39 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-22 | 23:32 | 23:58 | 26 分鐘 |
| 20 | 23:08 | 23:31 | 23 分鐘 | |
| 21 | 07:11 | 08:56 | 105 分鐘 | |
| 22 | 06:53 | 07:07 | 14 分鐘 | |
| 23 | 04:47 | 06:46 | 119 分鐘 | |
| 24 | 04:22 | 04:41 | 20 分鐘 | |
| 25 | 03:30 | 04:20 | 50 分鐘 | |
| 26 | 03:06 | 03:21 | 15 分鐘 | |
| 27 | 02:36 | 03:04 | 28 分鐘 | |
| 28 | 01:43 | 02:32 | 49 分鐘 | |
| 29 | 01:31 | 01:38 | 7 分鐘 | |
| 30 | 01:02 | 01:22 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |


