![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 5 | 19:18 | 21:57 | 159 分鐘 | |
| 6 | 04:51 | 05:20 | 28 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-03 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 9 | 20:08 | 22:08 | 121 分鐘 | |
| 10 | 18:49 | 19:37 | 47 分鐘 | |
| 11 | 04:56 | 05:40 | 44 分鐘 | |
| 12 | 03:06 | 04:33 | 87 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 15 | 21:57 | 23:16 | 79 分鐘 | |
| 16 | 00:41 | 03:00 | 139 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-01 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0509hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |


